| Read alignment evidence... | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | ref | new | freq | score (cons/poly) | reads | annotation | genes | product | ||
| * | 1 | 2,095,224 | 0 | A | C | 50.0% | 103.8 / 17.2 | 68 | N311T (AAC→ACC) | unknown | 23S rRNA (uracil(747)‑C(5))‑methyltransferase (EC 2.1.1.189) |
| Reads supporting (aligned to +/- strand): ref base A (32/2); new base C (0/34); total (32/36) | |||||||||||
| Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 4.43e-17 | |||||||||||
| Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 1.00e+00 | |||||||||||
| Rejected as consensus: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
