| Predicted mutation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| evidence | seq id | position | mutation | annotation | gene | description |
| RA | 1 | 1,487,844 | 3 bp→ATG | coding (376‑378/603 nt) | unknown → | Flp pilus assembly surface protein TadF, ATP/GTP‑binding motif |
| Read alignment evidence... | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | ref | new | freq | score (cons/poly) | reads | annotation | genes | product | ||
| * | 1 | 1,487,844 | 0 | T | A | 100.0% | 177.2 / NA | 68 | S126M (TCA→ATG) | unknown | Flp pilus assembly surface protein TadF, ATP/GTP‑binding motif |
| Reads supporting (aligned to +/- strand): ref base T (0/0); new base A (44/24); total (44/24) | |||||||||||
| * | 1 | 1,487,845 | 0 | C | T | 100.0% | 183.4 / NA | 68 | S126M (TCA→ATG) | unknown | Flp pilus assembly surface protein TadF, ATP/GTP‑binding motif |
| Reads supporting (aligned to +/- strand): ref base C (0/0); new base T (44/24); total (44/24) | |||||||||||
| * | 1 | 1,487,846 | 0 | A | G | 100.0% | 198.4 / NA | 68 | S126M (TCA→ATG) | unknown | Flp pilus assembly surface protein TadF, ATP/GTP‑binding motif |
| Reads supporting (aligned to +/- strand): ref base A (0/0); new base G (44/24); total (44/24) | |||||||||||
