AOI_1_sORF_0001	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_1	O53547|CHSB1_MYCTU	52.5	158	60	3	8	161	10	156	8.6e-31	134.0
AOI_1_2	P80175|ADHN_AMYME	36.8	367	213	8	2	356	4	363	1.4e-52	207.6
AOI_1_3	Q6MWW2|CHSH3_MYCTU	45.8	286	146	5	1	284	1	279	5.0e-61	235.3
AOI_1_4	Q795K2|YVFT_BACSU	33.3	210	134	3	159	366	146	351	3.0e-24	113.6
AOI_1_5	O07019|YVFU_BACSU	46.3	201	107	1	5	205	1	200	9.6e-43	174.1
AOI_1_6	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_7	K5B7F3|MET1_MYCHD	55.4	204	88	2	7	210	10	210	8.4e-58	224.2
AOI_1_8	I6Y4D2|PEPAM_MYCTU	39.9	228	124	6	81	306	18	234	2.2e-35	150.2
AOI_1_9	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_10	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_11	O53565|Y3520_MYCTU	50.4	343	160	2	1	334	5	346	5.1e-94	345.1
AOI_1_12	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_13	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_14	G0FUS0|DMRMT_AMYMS	31.8	173	110	3	10	180	56	222	5.0e-14	79.0
AOI_1_15	Q2JFV0|MSHA_FRACC	27.6	474	264	15	10	448	3	432	2.4e-17	90.9
AOI_1_16	Q0S868|KSTR_RHOJR	44.2	208	111	4	1	208	1	203	7.4e-33	141.4
AOI_1_17	Q7AKE4|RAMR_STRCO	50.2	209	88	4	1	204	4	201	1.1e-41	170.6
AOI_1_18	Q7AKE5|RAMB_STRCO	64.0	211	71	3	4	211	396	604	1.9e-59	229.9
AOI_1_19	Q7AKE5|RAMB_STRCO	50.0	306	143	2	9	306	19	322	1.9e-59	230.3
AOI_1_20	O88039|RAMA_STRCO	53.6	545	250	2	29	571	40	583	3.1e-131	469.5
AOI_1_21	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_22	O88037|RAMC_STRCO	57.3	913	340	10	1	875	27	927	1.1e-268	926.8
AOI_1_23	H1ZV37|GEOB_CASDE	46.3	479	251	4	5	482	3	476	1.4e-113	410.6
AOI_1_24	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_25	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_26	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_27	Q9KXJ6|Y2324_STRCO	74.6	562	116	1	1	535	1	562	1.1e-228	793.1
AOI_1_28	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_29	I6XHI4|FADA5_MYCTU	63.4	391	134	4	5	389	4	391	3.2e-132	472.2
AOI_1_30	Q0S7M1|CP125_RHOJR	59.0	407	163	2	5	410	57	460	6.4e-139	494.6
AOI_1_31	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_32	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_33	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_34	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_35	P9WKH2|MHUD_MYCTO	50.0	100	45	1	1	100	1	95	5.1e-19	94.4
AOI_1_36	Q7CXI0|ATSE_AGRFC	39.5	76	43	2	93	168	63	135	3.6e-03	42.4
AOI_1_37	P9WG84|Y1877_MYCTO	39.9	617	356	7	37	647	32	639	4.7e-110	399.4
AOI_1_38	Q15JF8|VLDH_STRHL	31.9	207	127	6	9	204	3	206	4.5e-14	79.0
AOI_1_39	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_40	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_41	*	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
AOI_1_42	Q8A945|KDSR_BACTN	37.3	244	143	5	13	254	4	239	6.8e-31	135.2
