refIndices	start	end	size	subject_ids	valid	ID
[51, 50]	51219	81222	30003	TIGR04185.1, TIGR04184.1	1	AOI_1
[48, 77]	409628	465214	55586	TIGR03895.1, TIGR03740.1	1	AOI_2
[45, 88, 46, 34, 47, 36, 35]	717278	773229	55951	PF14028.10, 1.37.014, TIGR00702.1, PF02624.20, TIGR03605.1, PF04055.25, PF04055.25	1	AOI_3
[33, 31, 39]	1397493	1429022	31529	PF00733.25, PF00733.25, PF13471.10	1	AOI_4
[70, 69, 24, 49]	1887212	1938326	51114	TIGR03740.1, TIGR03740.1, PF00535.30, TIGR03895.1	1	AOI_5
