>NZ_RQYN010000221.409.AOI_01
orf00002     2749      623  -2    12.27
orf00003     3827     2952  -3     8.33
orf00004     5154     3964  -1     7.78
orf00009     8603     5268  -3     5.83
orf00011     9327     8716  -1     7.24
orf00012     9982     9332  -2    10.46
orf00014    11163     9979  -1     9.91
orf00017    12207    11206  -1    10.98
orf00018    13286    12216  -3     5.04
orf00019    13851    13288  -1     5.35
orf00020    13913    14209  +2     2.99
orf00023    14450    14286  -3     2.16
orf00025    14521    17373  +1     8.87
orf00026    18455    17376  -3     9.65
orf00028    19639    18539  -2    11.12
orf00030    20913    21038  +3     0.44
orf00031    20773    19676  -2    10.22
