>NZ_WKLY010000031.2023.AOI_01
orf00001      991       38  -2     7.80
orf00005     1545     2588  +3     9.46
orf00007     2621     4675  +2     9.87
orf00008     4709     6607  +2     9.82
orf00009     6800     6946  +2     0.44
orf00014     7259     7885  +2     9.87
orf00017     7890     8969  +3     9.49
orf00019     8972     9964  +2     9.79
orf00020     9971    11134  +2    10.86
orf00021    12919    11240  -2     8.61
orf00025    13537    13689  +1    10.17
orf00029    13757    15907  +2    11.44
orf00031    16158    15904  -1     2.59
orf00032    16220    17032  +2    11.22
