>NZ_UGTP010000011.2363.AOI_01
orf00001      107     1078  +2    14.15
orf00003     1075     2415  +1    13.78
orf00005     2440     3897  +1     8.42
orf00009     5274     4270  -1     5.85
orf00010     6110     5292  -3     3.87
orf00013     6731     6555  -3     8.06
orf00014     6737     6991  +2     8.13
orf00015     6991     8220  +1     9.63
orf00020     8722     8859  +1     2.32
orf00021     9018     8890  -1     0.40
orf00023     9211     9011  -2     0.73
orf00024    10003     9353  -2     9.58
orf00025    11150     9996  -3    13.45
orf00027    12245    11250  -3    16.15
orf00029    13366    12278  -2    13.53
orf00030    14213    13377  -3    11.61
orf00032    14423    14268  -3     7.83
orf00034    14423    14548  +2     3.63
orf00035    14641    15207  +1    12.64
orf00037    15280    16356  +1    11.95
orf00039    16368    17060  +3    15.78
orf00041    19264    17297  -2    15.61
