>NZ_JRNJ010000191.1602.AOI_01
orf00001       74      202  +2     5.62
orf00003      254      511  +2    10.25
orf00005      554     2332  +2     9.45
orf00006     2322     2471  +3     2.04
orf00007     2506     2673  +1     2.73
orf00010     2690     3313  +2    11.52
orf00011     3384     3767  +3    11.76
orf00012     3808     4146  +1     7.27
orf00014     4143     5633  +3     9.65
orf00016     5630     7132  +2    11.90
orf00019     7129     8634  +1    10.09
orf00020     8875     9744  +1     7.96
orf00025     9991    11115  +1    10.13
orf00026    11118    14642  +3    10.39
orf00028    14658    15917  +3     9.52
orf00029    15927    16157  +3     8.03
orf00032    16147    17466  +1    11.03
orf00035    18014    19261  +2    10.94
orf00037    19370    19963  +2     4.41
orf00039    20665    19991  -2    14.01
