>NZ_QROP010000071.1147.AOI_01
orf00001      364     1980  +1    11.17
orf00005     2573     3049  +2     4.51
orf00009     3504     4922  +3     7.94
orf00010     4912     5079  +1     5.76
orf00012     5516     5788  +2     3.99
orf00014     5849     7135  +2     5.21
orf00016     7210     8259  +1     6.63
orf00017     8440     9468  +1    10.76
orf00023    11142     9994  -1    12.46
orf00026    12206    11211  -3     9.62
orf00027    13399    12212  -2     7.15
orf00028    14153    13419  -3    10.57
orf00032    14360    14232  -3     2.71
orf00033    14534    14379  -3     1.50
orf00037    15334    14765  -2     5.59
orf00038    15386    16444  +2     8.72
orf00039    16497    17186  +3    11.41
orf00040    17288    17608  +2     8.30
orf00042    17670    18434  +3    10.45
orf00043    19569    18523  -1    10.95
orf00044    20847    19645  -1     7.53
orf00045    21097    20954  -2     4.44
