>NZ_NSLO010000051.2239.AOI_01
orf00001      112      306  +1     3.14
orf00008     1696     1175  -2     2.54
orf00009     2633     1719  -3     3.76
orf00013     3117     2665  -1     3.76
orf00014     3341     3114  -3     4.04
orf00015     3972     3367  -1     7.67
orf00017     5197     3983  -2     5.73
orf00018     5808     5257  -1     7.41
orf00019     6407     5805  -3     6.04
orf00021     6676     6494  -2     0.89
orf00024     7024     6797  -2     2.73
orf00025     7110     7766  +3     3.99
orf00026     7780     8901  +1     4.75
orf00027     8965     9960  +1     4.13
orf00029     9979    11148  +1     8.62
orf00033    11366    11785  +2     6.64
orf00036    12478    11852  -2     9.05
orf00041    14617    12563  -2     5.05
orf00044    14898    15050  +3     3.25
orf00048    15876    15286  -1     6.65
orf00052    16126    16863  +1     9.18
orf00057    17727    16996  -1     2.93
orf00058    17737    18339  +1     5.05
orf00060    18344    19090  +2     6.98
orf00062    19266    19862  +3     5.20
orf00063    19884    20231  +3     6.54
orf00067    21061    20357  -2     5.23
