>NZ_WDEO010000221.1415.AOI_01
orf00001     1395       88  -1     9.57
orf00004     3561     1399  -1     6.46
orf00005     4507     3620  -2    13.06
orf00006     6702     4504  -1    11.39
orf00007     7669     6713  -2    13.16
orf00009     8862     7825  -1    13.65
orf00010     9977     8868  -3    11.64
orf00011    11115     9994  -1    13.58
orf00013    11454    11155  -1     7.07
orf00015    12535    11696  -2     8.42
orf00016    13607    12549  -3    13.69
orf00018    14863    13628  -2    11.78
orf00020    15570    14860  -1    11.24
orf00021    15583    15822  +1     7.95
orf00026    16139    19930  +2     4.65
orf00028    20550    20062  -1    13.51
orf00029    21015    20605  -1     9.19
