>NZ_QROO010000751.1114.AOI_01
orf00001       78     1334  +3     8.58
orf00002     1414     2370  +1     8.92
orf00005     2951     2541  -3     9.73
orf00006     3649     2948  -2     9.64
orf00007     4797     3646  -1    10.97
orf00008     5776     4802  -2    10.58
orf00010     6846     5773  -1     4.48
orf00013     7529     6873  -3     9.67
orf00016     8051     7893  -3     2.63
orf00017     8324     8172  -3     4.99
orf00018     8352     8810  +3     6.96
orf00020    10280     8880  -3    12.00
orf00021    10519    11853  +1    12.71
