>NZ_FNRP010000101.2231.AOI_01
orf00002      663      517  -1     7.45
orf00003      730     1311  +1     2.91
orf00004     1481     1615  +2     0.10
orf00006     2201     2374  +2     4.21
orf00011     2624     3517  +2     5.34
orf00012     3800     3660  -3     6.48
orf00014     3977     4594  +2    15.58
orf00016     4741     4890  +1    13.92
orf00018     6223     4955  -2    12.49
orf00019     6385     6987  +1    16.96
orf00020     9373     7250  -2    14.78
orf00021     9831     9373  -1    18.09
orf00022     9830     9952  +2    15.44
orf00024    10868    10203  -3    15.80
orf00025    11650    11039  -2    16.35
orf00026    14023    11735  -2     9.53
orf00028    15520    14072  -2    14.79
orf00030    15993    15538  -1    16.01
orf00031    18185    15996  -3    13.41
orf00032    18466    18293  -2     6.38
orf00034    20162    18534  -3    16.48
