>NZ_UFTE010000061.7400.AOI_01
orf00001      473     1450  +2     2.95
orf00003     2406     1624  -1     7.00
orf00005     2499     3647  +3     5.39
orf00007     3685     4938  +1     5.23
orf00010     4958     5923  +2     9.87
orf00015     6294     6698  +3     3.66
orf00016     6740     7036  +2     2.02
orf00017     7123     8688  +1     8.80
orf00018     9248     8850  -3    12.10
orf00020     9964     9278  -2    10.51
orf00021    11144     9987  -3     7.38
orf00023    12147    11173  -1    12.12
orf00024    13223    12144  -3    11.11
orf00026    13877    13236  -3    10.78
orf00029    14027    15373  +2     7.24
orf00031    15718    15473  -2     4.18
orf00032    15847    15981  +1     2.53
orf00034    19916    15984  -3    10.53
orf00035    21122    20052  -3     6.08
