>NZ_SPHJ010000201.5379.AOI_01
orf00002      782      384  -3    11.49
orf00004     1498      812  -2     9.96
orf00005     2678     1521  -3     7.48
orf00007     3681     2707  -1    11.88
orf00008     4757     3678  -3    11.27
orf00010     5411     4770  -3    10.85
orf00013     5561     6907  +2     6.58
orf00016     7252     7007  -2     4.94
orf00017     7381     7515  +1     2.91
orf00018    11450     7518  -3    10.64
orf00019    12656    11586  -3    10.22
