>NZ_QSJM010000441.3719.AOI_01
orf00001        9      449  +3     7.04
orf00004     1361      741  -3     8.32
orf00008     1754     1632  -3     4.30
orf00009     1745     1867  +2     2.49
orf00010     1977     2378  +3     5.74
orf00012     2375     3913  +2    10.82
orf00015     4326     4144  -1     8.04
orf00017     4781     4563  -3     4.97
orf00019     5925     4801  -1     9.13
orf00021     6924     5935  -1     8.59
orf00022     7831     7013  -2    10.38
orf00024     9741     7840  -1     4.29
orf00025     9863    10051  +2     5.83
orf00026    10587    10045  -1     9.76
orf00028    11365    10601  -2     9.75
orf00030    11551    11384  -2     5.87
orf00032    12640    11558  -2    11.26
orf00033    12882    12652  -1     4.68
orf00034    13171    12893  -2     5.42
