>NZ_QSHN010000051.3600.AOI_01
orf00001      544      146  -2    11.37
orf00003     1260      574  -1     9.88
orf00004     2440     1283  -2     7.42
orf00006     3443     2469  -3    11.77
orf00007     4519     3440  -2    11.28
orf00009     5173     4532  -2    10.88
orf00012     5323     6669  +1     6.49
orf00015     7014     6769  -1     4.91
orf00016     7143     7277  +3     2.94
orf00017    11212     7280  -2    10.64
orf00018    12418    11348  -2    10.22
