>NZ_QRZS010000031.2818.AOI_01
orf00002     2152      104  -2     9.26
orf00005     3298     2315  -2    10.35
orf00006     3544     4860  +1    10.77
orf00009     4909     6756  +1    10.36
orf00011     6758     7690  +2     8.04
orf00014     7699     7950  +1     3.03
orf00016     8029     8166  +1    10.75
orf00017     8188     8310  +1     6.63
orf00019     8412     9878  +3    13.15
orf00020    10000    11475  +1    12.15
orf00022    12620    11670  -3    10.09
orf00023    13443    12625  -1    12.34
orf00024    13442    13567  +2    10.30
orf00025    14655    13756  -1     9.37
orf00026    15422    14670  -3     9.15
orf00027    16199    15438  -3     8.50
orf00029    17350    16238  -2    10.93
orf00031    18270    17347  -1     9.43
orf00032    19230    18271  -1     8.72
orf00033    19238    19369  +2     8.10
orf00035    19407    20432  +3     9.66
orf00038    20596    20471  -2     5.12
orf00040    21430    20597  -2    12.35
