>NZ_QRPW010000311.5142.AOI_01
orf00001       46      462  +1     7.69
orf00002      467     1300  +2     2.94
orf00004     1297     1800  +1     6.66
orf00005     1797     2324  +3     5.82
orf00007     2365     2778  +1     6.13
orf00008     3168     2812  -1     9.42
orf00009     3419     3174  -3     4.02
orf00010     3637     3416  -2     1.99
orf00011     3926     3669  -3     2.93
orf00013     5282     3951  -3     8.70
orf00015     5695     5279  -2     9.79
orf00016     5930     5709  -3     6.97
orf00020     6326     6454  +2     1.78
orf00021     6478     6717  +1     4.41
orf00028     7265     7906  +2    11.42
orf00030     7922     8998  +2    11.35
orf00031     8995     9969  +1    11.57
orf00033     9998    11155  +2     7.84
orf00034    11178    11864  +3    10.22
orf00036    11894    12292  +2    12.28
orf00039    13603    12638  -2    10.71
orf00042    14876    13623  -3     4.96
orf00044    16062    14914  -1     5.93
orf00045    16155    16937  +3    10.49
orf00048    17141    19333  +2     9.92
orf00050    19526    20770  +2     8.71
orf00051    20799    20948  +3     9.04
