>NZ_QRMN010000141.4512.AOI_01
orf00001       22     1092  +1     9.98
orf00002     1228     5160  +1    10.66
orf00003     5297     5163  -3     3.15
orf00004     5426     5671  +2     4.56
orf00007     7117     5771  -2     7.01
orf00010     7267     7908  +1    11.15
orf00012     7921     9000  +1    10.93
orf00013     8997     9971  +3    11.75
orf00015    10000    11157  +1     7.58
orf00016    11180    11866  +2    10.13
orf00018    11896    12294  +1    11.76
