>NZ_QRIT010000131.4162.AOI_01
orf00001       20     1090  +2    10.29
orf00002     1226     5158  +2    10.66
orf00003     5295     5161  -1     2.37
orf00004     5424     5669  +3     4.76
orf00007     7115     5769  -3     6.58
orf00010     7265     7906  +2    10.93
orf00012     7919     8998  +2    11.08
orf00013     8995     9969  +1    11.85
orf00015     9998    11155  +2     7.39
orf00016    11178    11864  +3     9.98
orf00018    11894    12292  +2    11.45
