>NZ_WCTY010000141.3196.AOI_01
orf00001      881     1009  +2     8.23
orf00005     1181     2245  +2     8.77
orf00006     2258     3256  +2     9.50
orf00007     3269     4249  +2    11.53
orf00008     4323     5474  +3     9.53
orf00009     5495     6475  +2    10.42
orf00011     6477     7388  +3    10.41
orf00013     7466     8344  +2     8.50
orf00015     8349     9212  +3    10.17
orf00017     9915     9292  -1     5.70
orf00022    11514     9988  -1     9.91
orf00023    11958    11563  -1     4.43
orf00026    13667    12087  -3     7.66
orf00031    13976    15814  +2    10.20
orf00032    15996    16211  +3     1.05
orf00033    16238    17317  +2     4.07
orf00037    17384    18871  +2     8.44
orf00038    18944    19819  +2    11.06
orf00041    19842    20744  +3     9.90
orf00044    21473    20838  -3     3.44
