>NZ_SPHV010000011.2561.AOI_01
orf00001       46      681  +1     2.32
orf00004     1674      775  -1     9.79
orf00007     2572     1697  -2    10.87
orf00009     4131     2644  -1     8.93
orf00012     5277     4198  -1     3.74
orf00013     5519     5304  -3     2.57
orf00015     7539     5701  -1     9.76
orf00017     7553     7792  +2     1.27
orf00018     7848     9428  +3     7.69
orf00020     9557     9955  +2     4.22
orf00022    10000    11538  +1     8.05
orf00024    13196    12048  -3     9.19
orf00025    14074    13199  -2    11.24
orf00027    15370    14087  -2    10.50
orf00029    16314    15370  -1     9.60
orf00030    17387    16311  -3    11.03
orf00031    18417    17407  -1    10.01
orf00033    19494    18430  -1     8.51
orf00035    19794    19666  -1     7.84
