>NZ_QSRB010000091.1357.AOI_01
orf00002      313      603  +1     9.94
orf00005     1596      697  -1    10.99
orf00007     2494     1619  -2    11.59
orf00009     4054     2567  -2     9.30
orf00012     5199     4120  -1     8.83
orf00014     5441     5226  -3     1.26
orf00015     7462     5624  -2    10.32
orf00016     7609     7481  -2     0.30
orf00019     7774     9354  +1     8.70
orf00023     9483     9878  +3     2.93
orf00024    10000    11526  +1    10.23
orf00025    11716    11579  -2     2.06
orf00027    12547    11750  -2     7.46
orf00029    12666    13769  +3     9.18
orf00030    14592    13774  -1    10.29
orf00032    15425    14589  -3     9.86
orf00033    16369    15485  -2     7.99
orf00034    17364    16399  -1     8.78
orf00036    18491    17427  -3     8.90
orf00038    18791    18663  -3     7.88
orf00039    18807    20567  +3     9.54
orf00041    20651    21400  +2    10.24
