>NZ_QSJZ010000271.2141.AOI_01
orf00001       44      244  +2     5.60
orf00003      297     2936  +3    13.05
orf00004     2978     3493  +2     7.92
orf00006     3727     4128  +1     6.88
orf00008     4238     5077  +2     9.36
orf00009     5153     5392  +2     6.67
orf00011     5382     6461  +3    11.89
orf00013     6495     7775  +3    10.50
orf00015     7820     8773  +2    12.98
orf00016     9196     8915  -2     5.18
orf00017     9198     9950  +3     5.50
orf00019    11145     9988  -1    11.50
orf00021    12138    11158  -1    11.54
orf00022    13208    12135  -3     7.85
orf00026    13906    13259  -2     6.89
orf00027    14325    14077  -1     2.16
orf00029    14433    14999  +3     9.33
orf00031    15145    16134  +1    11.57
orf00032    16166    16852  +2    14.54
orf00033    17280    17101  -1     1.02
orf00035    18263    17316  -3     6.49
orf00039    18481    18299  -2     6.86
