>NZ_QRMO010000131.2369.AOI_01
orf00001       45      245  +3     6.63
orf00003      298     2937  +1    12.99
orf00004     2979     3494  +3     6.31
orf00006     3701     4129  +2     4.43
orf00008     4239     5078  +3     9.36
orf00009     5154     5393  +3     7.35
orf00011     5383     6462  +1    12.08
orf00013     6496     7776  +1    10.43
orf00015     7821     8774  +3    12.86
orf00016     9196     8915  -2     5.40
orf00017     9198     9950  +3     5.21
orf00019    11145     9988  -1    11.17
orf00021    12138    11158  -1    11.65
orf00022    13205    12135  -3     7.65
orf00026    13843    13259  -2     7.04
orf00027    14325    14077  -1     1.07
orf00029    14433    14999  +3     9.56
orf00031    15145    16134  +1    12.10
orf00032    16166    16852  +2    14.71
