>NZ_QSJP010000151.2079.AOI_01
orf00004     2547     2404  -1     0.08
orf00007     3348     4787  +3     7.49
orf00009     4971     5846  +3     9.87
orf00010     5871     6740  +3     8.57
orf00012     7084     9702  +1    12.77
orf00014    11264     9885  -3     8.77
orf00015    12009    11365  -1     9.04
orf00017    12851    12006  -3    12.96
orf00018    13789    12878  -2    10.34
orf00019    14904    13801  -1    14.82
orf00021    15208    15008  -2     2.52
orf00022    15512    15363  -3     0.04
orf00025    19122    15682  -1    11.62
orf00027    21016    19448  -2     7.80
