>NZ_QSBR010000181.2036.AOI_01
orf00001     1639      236  -2     9.20
orf00003     2309     1743  -3    13.32
orf00005     2502     2663  +3     1.16
orf00010     3076     3726  +1     5.84
orf00011     3752     4825  +2     5.58
orf00014     4822     5796  +1    10.72
orf00015     5891     7039  +2    10.81
orf00016     7036     7746  +1     8.64
orf00017     7761     8153  +3     6.76
orf00019     9387     8419  -1    11.18
orf00021    10682     9429  -3    10.82
orf00022    11791    10709  -2     8.95
orf00024    11837    13048  +2     9.30
orf00028    14166    13324  -1     8.44
orf00029    14788    14273  -2    12.22
orf00030    15335    14844  -3    14.50
orf00031    16993    15383  -2     9.50
