>NZ_QSBR010000151.2031.AOI_01
orf00004     2523     2380  -1     0.13
orf00005     3138     3299  +3     0.45
orf00006     3323     4762  +2     7.16
orf00009     4946     5821  +2    10.20
orf00010     5846     6715  +2     8.69
orf00012     7059     9677  +3    13.01
orf00014    11269     9857  -2     8.75
orf00015    11981    11337  -3    12.41
orf00017    12823    11978  -2    10.08
orf00019    13761    12850  -1     8.74
orf00022    14915    13812  -3    13.46
orf00024    15219    15019  -1     1.52
orf00025    15514    15374  -2     3.54
orf00028    16764    15622  -1    10.13
orf00029    18296    16890  -3     8.64
orf00030    20701    18320  -2    11.48
orf00032    21021    20698  -1     6.83
