>NZ_CYYB010000171.1071.AOI_01
orf00001       28      186  +1     1.77
orf00004     2019      277  -1     5.95
orf00005     2224     3972  +1    11.97
orf00007     4057     4221  +1     2.44
orf00009     5741     4338  -3     8.89
orf00011     6411     5845  -1    13.17
orf00013     6604     6765  +1     1.59
orf00017     7176     7826  +3     5.47
orf00018     7852     8925  +1     5.51
orf00021     8922     9896  +3    10.98
orf00022     9991    11139  +1    11.16
orf00023    11136    11849  +3     9.19
orf00024    11864    12256  +2     6.40
orf00026    13493    12525  -3    11.25
orf00028    14788    13535  -2    10.91
orf00029    15897    14815  -1     9.17
orf00031    15943    17154  +1    10.13
orf00034    18272    17430  -3     8.72
orf00035    18894    18379  -1    12.07
orf00036    19441    18950  -2    15.06
orf00037    21099    19489  -1     8.76
