>NZ_CP0405301.3071.AOI_02
orf00001      632     2380  +2    11.73
orf00006     3627     2836  -1     5.40
orf00008     4139     3729  -3     7.43
orf00010     5739     4336  -1     8.40
orf00012     6409     5843  -2    11.98
orf00014     6602     6763  +2     2.37
orf00018     7176     7826  +3     5.92
orf00019     7852     8925  +1     5.09
orf00022     8922     9896  +3    10.82
orf00023     9991    11139  +1    10.73
orf00024    11136    11849  +3     9.55
orf00025    11864    12256  +2    10.95
orf00027    13471    12503  -2    10.78
orf00029    14766    13513  -1     6.07
orf00030    15875    14793  -3     4.68
orf00032    15921    17132  +3     9.11
orf00036    18250    17408  -2     7.23
orf00037    18872    18357  -3    12.55
orf00038    19443    18928  -1    13.84
orf00039    21077    19467  -3     9.71
