>NZ_SPGX010000051.2387.AOI_01
orf00001       10      198  +1     9.38
orf00003      307     1149  +1     8.22
orf00006     2576     1428  -3    10.34
orf00008     2682     3764  +3     9.87
orf00009     4235     5260  +2     9.80
orf00010     5295     6341  +3    10.75
orf00014     6568     7824  +1     9.64
orf00015     7896     8852  +3    11.70
orf00017     9296     8886  -3     6.99
orf00018     9994     9293  -2    10.63
orf00019    11139     9991  -1    11.33
orf00021    12214    11240  -2    11.64
orf00023    13284    12211  -1    11.23
orf00025    13970    13311  -3    12.33
orf00027    14236    14048  -2     2.75
orf00029    14493    14335  -1     3.39
orf00031    14686    15252  +1    13.10
orf00035    16723    15323  -2    13.45
orf00038    18564    16885  -1     8.18
orf00039    18725    20578  +2     5.50
orf00040    20828    20679  -3     4.28
