>NZ_SPGU010000041.2142.AOI_01
orf00001        6      170  +3     9.06
orf00003      279     1121  +3     8.47
orf00007     2549     1401  -3    10.51
orf00010     2655     3737  +3     9.47
orf00012     4208     5233  +2     9.78
orf00013     5268     6341  +3    10.32
orf00016     6605     7861  +2     9.67
orf00017     7895     8851  +2    11.77
orf00019     9283     8885  -2     7.60
orf00020     9993     9292  -1    10.17
orf00021    11138     9990  -3    11.90
orf00023    12213    11239  -1    12.02
orf00025    13283    12210  -3    11.02
orf00027    13969    13310  -2    12.91
orf00029    14235    14047  -1     3.69
orf00032    14492    14334  -3     1.71
orf00034    14685    15251  +3    12.68
orf00038    16722    15322  -1    12.98
orf00041    18563    16884  -3     8.66
orf00042    18724    20577  +1     5.39
orf00043    20827    20678  -2     4.15
