>NZ_SPGQ010000021.2031.AOI_01
orf00001      300      449  +3     4.63
orf00002     2403      550  -1     5.00
orf00004     2564     4243  +2     8.14
orf00006     4405     5805  +1    13.31
orf00010     6442     5876  -2    12.81
orf00012     6635     6793  +2     3.37
orf00014     6892     7080  +1     2.83
orf00016     7158     7817  +3    12.30
orf00018     7844     8917  +2     6.40
orf00020     8914     9888  +1    12.15
orf00022     9989    11137  +2    11.52
orf00023    11134    11835  +1     9.99
orf00024    11832    12242  +3    10.79
orf00026    13232    12276  -3    11.57
orf00027    14560    13304  -2     9.57
orf00030    15833    14787  -3    10.18
orf00031    16893    15868  -1     9.68
orf00032    18446    17364  -3     9.75
orf00034    18552    19700  +3    10.27
orf00037    20821    19979  -2     8.68
orf00039    21118    20930  -2     9.25
