>NZ_FMYE010000201.3134.AOI_01
orf00001      336      175  -1     2.65
orf00003      372     1367  +3    12.32
orf00005     1635     1799  +3     6.53
orf00007     2009     1881  -3     6.71
orf00009     2389     2066  -2     8.99
orf00011     2671     2829  +1     6.97
orf00013     2836     4035  +1    10.60
orf00014     4150     4473  +1    12.51
orf00015     5197     4586  -2     3.30
orf00020     5801     7885  +2     9.28
orf00021     7937     9091  +2    11.33
