>NZ_JGDQ010000151.2242.AOI_02
orf00001       28      870  +1    11.13
orf00002      885     1559  +3     8.37
orf00003     1601     3883  +2     9.22
orf00004     4183     3968  -2     5.85
orf00005     4499     4197  -3     5.50
orf00007     4831     5652  +1     6.36
orf00008     5696     6781  +2     6.30
orf00009     6808     7836  +1    10.02
orf00011     7862     9400  +2     9.98
orf00013    11014     9554  -2     6.66
orf00014    12448    11081  -2     9.20
orf00016    14526    12484  -1    10.16
orf00019    16609    14573  -2     9.45
orf00020    16752    16606  -1     5.39
orf00025    17299    17168  -2     2.65
orf00033    18649    17714  -2    11.40
orf00035    18744    20582  +3     9.03
orf00038    20968    20588  -2     3.61
