>NZ_JGDP010000741.2936.AOI_01
orf00001        4     1074  +1    10.90
orf00002     1089     1763  +3     8.87
orf00003     1805     4087  +2     8.84
orf00004     4216     4091  -2     6.21
orf00006     4443     4610  +3     6.49
orf00007     4831     5652  +1     6.60
orf00008     5696     6781  +2     6.58
orf00009     6814     7836  +1     9.98
orf00011     7862     9400  +2     9.71
orf00013    11014     9554  -2     6.65
orf00015    12445    11081  -2     9.66
orf00017    14524    12482  -2    10.27
orf00019    16607    14571  -3     9.34
orf00020    16750    16604  -2     4.50
orf00025    17297    17166  -3     2.93
orf00033    18647    17712  -3    10.99
orf00036    18742    20580  +1     8.97
orf00039    20966    20586  -3     3.80
