>NZ_JGCW010001411.1464.AOI_01
orf00001       82      522  +1     4.68
orf00003     1067      600  -3     5.26
orf00004     2128     1235  -2     8.46
orf00005     2534     2142  -3     8.65
orf00007     3045     2620  -1     9.65
orf00008     3563     3042  -3     4.37
orf00010     4703     3717  -3     4.42
orf00014     5743     4919  -2     7.94
orf00016     7794     5752  -1     9.87
orf00018     8459     7917  -3    11.35
orf00019     9239     8478  -3     9.41
orf00022     9509     9336  -3     3.68
orf00023    10494     9520  -1     6.19
