NZ_PVRA01000001.1	820488
NZ_PVRA01000002.1	577492
NZ_PVRA01000003.1	468241
NZ_PVRA01000004.1	387324
NZ_PVRA01000005.1	313995
NZ_PVRA01000006.1	210946
NZ_PVRA01000007.1	165257
NZ_PVRA01000008.1	145251
NZ_PVRA01000009.1	116485
NZ_PVRA01000010.1	105660
NZ_PVRA01000012.1	71356
NZ_PVRA01000013.1	68098
NZ_PVRA01000014.1	57467
NZ_PVRA01000015.1	55688
NZ_PVRA01000016.1	42351
NZ_PVRA01000017.1	18602
NZ_PVRA01000018.1	4820
NZ_PVRA01000019.1	1286
NZ_PVRA01000020.1	1163
NZ_PVRA01000021.1	933
NZ_PVRA01000022.1	923
pBspNMCC4_startRapAt75	82899
