NZ_LQYK01000001.1	158226
NZ_LQYK01000002.1	103236
NZ_LQYK01000003.1	58098
NZ_LQYK01000004.1	13295
NZ_LQYK01000005.1	102730
NZ_LQYK01000008.1	19587
NZ_LQYK01000009.1	3753
NZ_LQYK01000010.1	1147
NZ_LQYK01000011.1	35465
NZ_LQYK01000012.1	107199
NZ_LQYK01000014.1	423393
NZ_LQYK01000015.1	19398
NZ_LQYK01000016.1	20581
NZ_LQYK01000017.1	28257
NZ_LQYK01000018.1	11683
NZ_LQYK01000019.1	58493
NZ_LQYK01000020.1	50070
NZ_LQYK01000021.1	3903
NZ_LQYK01000022.1	29138
NZ_LQYK01000023.1	20279
NZ_LQYK01000025.1	4026
NZ_LQYK01000026.1	141936
NZ_LQYK01000027.1	2405
NZ_LQYK01000028.1	4933
NZ_LQYK01000029.1	16209
NZ_LQYK01000033.1	4902
NZ_LQYK01000034.1	473
NZ_LQYK01000035.1	577
NZ_LQYK01000036.1	4889
NZ_LQYK01000037.1	207999
NZ_LQYK01000038.1	28854
NZ_LQYK01000039.1	134890
NZ_LQYK01000040.1	566
NZ_LQYK01000041.1	253918
NZ_LQYK01000042.1	1706
NZ_LQYK01000043.1	58215
NZ_LQYK01000044.1	1599
NZ_LQYK01000045.1	528
NZ_LQYK01000048.1	3808
NZ_LQYK01000049.1	574
NZ_LQYK01000050.1	1522
NZ_LQYK01000052.1	9089
NZ_LQYK01000053.1	6345
NZ_LQYK01000054.1	2576
NZ_LQYK01000055.1	45151
NZ_LQYK01000056.1	554061
NZ_LQYK01000058.1	2449
NZ_LQYK01000059.1	376026
NZ_LQYK01000060.1	1408
NZ_LQYK01000061.1	3808
NZ_LQYK01000062.1	574
NZ_LQYK01000063.1	3081
NZ_LQYK01000064.1	884
NZ_LQYK01000065.1	1207
NZ_LQYK01000066.1	1178
NZ_LQYK01000067.1	928
NZ_LQYK01000068.1	574
NZ_LQYK01000069.1	288312
NZ_LQYK01000070.1	1215
NZ_LQYK01000071.1	209791
NZ_LQYK01000072.1	3471
NZ_LQYK01000073.1	368451
NZ_LQYK01000074.1	1815
NZ_LQYK01000075.1	3278
NZ_LQYK01000076.1	1184
NZ_LQYK01000077.1	192894
NZ_LQYK01000078.1	23370
NZ_LQYK01000079.1	97000
NZ_LQYK01000080.1	113192
NZ_LQYK01000081.1	1629
NZ_LQYK01000082.1	1570
pBli4092_reconstructed_startRapAt75	64740
